- 0
- 대전휴대폰성지
- 20.03.09
- 1141
- 0
가격 언급시 상담종료.
오픈카톡으로 문의 부탁드립니다!
간단한 인증 있습니다^^
https://open.kakao.com/o/soDYr1Zb
현금완납 | 전화 | 공시지원금 | 공시지원금 | 선택약정 | 선택약정 |
평균시세좌표밴드 | 통신사 | 번이(공시) | 기변(공시) | 번이(선약) | 기변(선약) |
SK | 56.5 | 85.5 | 62 | 92 | |
아이폰11 64GB | KT | 72 | 82 | 79 | 89 |
990,000 | LG | 51.9 | 72.9 | 62 | 83 |
통신사 | 번이(공시) | 기변(공시) | 번이(선약) | 기변(선약) | |
SK | 92.9 | 120.9 | 98.9 | 130.5 | |
아이폰11 PRO 64 | KT | 108.5 | 120.5 | 115.5 | 127.5 |
1,375,000 | LG | 80.5 | 112.5 | 1~3일 94.5 | 122.5 |
통신사 | 번이(공시) | 기기변경 | 번이(선약) | 기변(선약) | |
SK | 110 | 138 | 116.9 | 145.9 | |
아이폰11 PRO_MAX 64 | KT | 123.9 | 134.9 | 130.9 | 141.9 |
1,529,000 | LG | 95.5 | 127.5 | 1~3일 109.9 | 137.9 |
아이폰7 32GB | SK로이동(43요금제) | 0 | 먹구름 | ||
아이폰7 32GB | kt로이동(33요금제) | 0 | 9.9 | ||
아이폰7 128GB | sk로이동(69요금제) | 16 | 먹구름 | ||
아이폰7 128GB | LG로이동(69요금제) | 1~3일 0 | 23 |
5G | 전화 | 공시지원금제도 | 공시지원금제도 | 선택약정 | 선택약정 |
평균시세표밴드 | 통신사 | 통신사이동(공시) | 기변(공시) | 통신사이동(선택) | 기변(선택) |
일반개통 | SK(프라임)6개월 | 58.9 | 65.9 | 73.9 | 81.9 |
5G노트10 256GB | KT(베이직플러스)6개월 | 76.9 | 85.9 | 91.5 | 101.9 |
1,248,500원 | LG(스마트)6개월 | 67.9 | 77.9 | 82.9 | 93.9 |
모델 | 전화 | 공시지원금제도 | 공시지원금제도 | 선택약정 | 선택약정 |
평균시세표밴드 | 통신사 | 통신사이동(공시) | 기변(공시) | 통신사이동(선택) | 기변(선택) |
일반개통 | SK(프라임)6개월 | 73.9 | 80.9 | 88.9 | 96.9 |
5G노트10+ 256GB | KT(베이직플러스)6개월 | 91.5 | 100.5 | 107.9 | 116.9 |
1,397,000원 512는출고가만큼+ | LG(스마트)6개월 | 82.9 | 92.9 | 97 | 118.9 |
모델 | 전화 | 공시지원금제도 | 공시지원금제도 | ||
평균시세표밴드 | 통신사 | 통신사이동(공시) | 기변(공시) | ||
일반개통 | SK(프라임)6개월 | -5 | 0 | ||
5G A90 128GB | KT(베이직)6개월 | 3 | 6 | ||
699,600원 | LG(스마트)6개월 | 1~3일 -5 | 13 | ||
평균시세표밴드 | 통신사 | 통신사이동(공시) | 기변(공시) | ||
일반개통 | SK(프라임)6개월 | 128.9 | 129.9 | ||
5G 갤럭시폴드 | KT(스페셜기준)6개월 | 137.9 | 127.9 | ||
1,998,700원 | LG(프리미엄)6개월 | ||||
일반개통 | SK(69요금제)6개월 | 136.5 | 먹구름 | ||
4G 갤럭시 Z 플립 | KT(69요금제)6개월 | ||||
1,650,000원 | LG(69요금제)6개월 | 136.5 | 145 |
5G | 전화 | 공시지원금 | 공시지원금 | 선택약정 | 선택약정 |
평균시세표밴드 | 통신사 | 통신사이동(공시) | 기변(공시) | 통신사이동(선택) | 기변(선택) |
일반개통 | SK(프라임)6개월 | 73.9 | 75.9 | 88.9 | 90.9 |
5G S20 128GB | KT(베이직플러스)6개월 | 75.9 | 77.9 | 90.9 | 92.9 |
1,248,500원 | LG(스마트)6개월 | 1~3일 73.9 | 84.9 | 1~3일 88.9 | 100.9 |
5G | 전화 | 공시지원금제도 | 공시지원금제도 | 선택약정 | 선택약정 |
평균시세표밴드 | 통신사 | 통신사이동(공시) | 기변(공시) | 통신사이동(선택) | 기변(선택) |
일반개통 | SK(프라임)6개월 | 84.5 | 86.5 | 99.5 | 101.5 |
5G S20+ 256GB | KT(베이직플러스)6개월 | 85.9 | 87.9 | 101.5 | 103.5 |
1,353,000원 | LG(스마트)6개월 | 1~3일 84.5 | 96.5 | 1~3일 99.5 | 111.5 |
5G | 전화 | 공시지원금제도 | 공시지원금제도 | 선택약정 | 선택약정 |
평균시세표밴드 | 통신사 | 통신사이동(공시) | 기변(공시) | 통신사이동(선택) | 기변(선택) |
일반개통 | SK(프라임)6개월 | 128.5 | 130.9 | 143.5 | 145.5 |
5G S20 Ultra 256GB | KT(베이직플러스)6개월 | 110.5 | 112.5 | 125.9 | 127.9 |
1,595,000원 | LG(스마트)6개월 | 1~3일 108.9 | 124.9 | 1~3일123.9 | 139.9 |
5G | 전화 | 공시지원금제도 | 공시지원금제도 |
평균시세표밴드 | 통신사 | 통신사이동(공시) | 기변(공시) |
SK(프라임)6개월 | 86.9 | 88.9 | |
5G V510S 128GB | KT(스페셜기준)6개월 | 먹구름 | 먹구름 |
1,199,000원 | LG(스마트)6개월 | 64.5 | 84.5 |
평균시세표밴드 | 통신사 | 통신사이동(공시) | 기변(공시) |
SK(프라임)6개월 | 39.9 | 36.9 | |
5G V50 128GB | KT(스페셜기준)6개월 | 먹구름 | 먹구름 |
999,900원 | LG(스마트)6개월 | 65.5 | 61.9 |
모델 | 전화 | 공시지원금제도 | 공시지원금제도 |
평균시세표밴드 | 통신사 | 통신사이동(공시) | 기변(공시) |
SK(프라임)6개월 | 85.9 | 87.9 | |
5G S10 256GB | KT(스페셜기준) | 먹구름 | 먹구름 |
1,397,000원 | LG(레귤러)6개월 | 1~3일 24.5 | 64.9 |
댓글 0
권한이 없습니다.