- 0
- 토레타
- 20.01.17
- 1112
- 0
단순 시세공유 목적으로 만들었습니다, 자세한 문의는 답변드리지 못합니다 경기쪽 괜찮은 곳들 평균을 추려서 만들었습니다, ±3 차이는 있을 수 있습니다 가격이나 조건 언급시 상담종료 된다고하니 상담시 유의해 주세요 |
||||||||||||
부가여부는 대부분 동일합니다 내방해서 알아보시는 편이 좋으실 것 같습니다 매일, 매시 변동이 있을 수 있으니 참고만 해주시면 됩니다 |
||||||||||||
[ 5G ] | ||||||||||||
"공시 기준"입니다 선약시 공시지원금만큼 더하셔서 보시면 됩니다 |
SK | KT | LG | |||||||||
기종 | 용량 | 번이 | 기변 | 번이 | 기변 | 번이 | 기변 | |||||
NOTE_10 | 256 | 62 | 61 | 71 | 74 | 62 | 69 | |||||
NOTE_10+ | 256 | 77 | 76 | 86 | 89 | 77 | 84 | |||||
NOTE_10+ | 512 | 87 | 86 | 96 | 99 | 87 | 94 | |||||
S10 [5G] | 256 | 64 | 66 | 39 | 56 | 7 | 58 | |||||
A90 | 128 | -5 | -5 | -5 | 8 | -5 | 9 | |||||
V50S | 256 | 59 | 61 | 63 | 65 | 74 | 75 | |||||
V50 | 128 | 12 | 6 | -10 | 0 | 36 | 54 | |||||
[ L T E ] | ||||||||||||
기종 | 용량 | 번이 | 기변 | 번이 | 기변 | 번이 | 기변 | |||||
S10+ | 128 | 17 | 39 | 24 | 45 | X | X | |||||
S10+ | 512 | 45 | 65 | X | X | 31 | 49 | |||||
S10 | 512 | 13 | 47 | X | X | X | X | |||||
S10E | 128 | X | X | 8 | 29 | 12 | 26 | |||||
S9+ | 64 | 0 | 23 | 8 | 26 | X | X | |||||
S9 | 64 | -5 | 17 | 0 | 14 | X | X | |||||
[ 아이폰 ] | ||||||||||||
기종 | 용량 | 번이 | 기변 | 번이 | 기변 | 번이 | 기변 | |||||
IPHONE_7 | 128 | -3 | 27 | X | X | -5 | 14 | |||||
IPHONE_8 | 64 | 0 | 43 | X | X | X | X | |||||
IPHONE_11 | 64 | 44 | 65 | 56 | 69 | 44 | 74 | |||||
IPHONE_11 | 128 | 51 | 72 | 63 | 76 | 51 | 81 | |||||
IPHONE_11_PRO | 64 | 82 | 107 | 95 | 108 | 82 | 113 | |||||
IPHONE_11_PRO | 256 | 102 | 128 | 116 | 129 | 102 | 133 | |||||
IPHONE_11_MAX | 64 | 97 | 122 | 110 | 126 | 97 | 128 | |||||
IPHONE_11_MAX | 256 | 118 | 143 | 131 | 144 | 118 | 149 | |||||
!!각종 저가폰, 효도폰은 따로 문의 주세요, 대박이랍니다 !! | ||||||||||||
인터넷, TV 결합시 최대 현금지급 받으실 수 있으니 참고하세 |
||||||||||||
|
문의는 https://open.kakao.com/o/s4JDpFVb
댓글 0
권한이 없습니다.