• 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 0
  • 익명
  • 316
  • 0




런던하드포크 이후 생성된 블럭 12965001부터 12965300번까지 300개 블럭에 대한 보상, 수수료 소각 데이터 정리 해 봤습니다

 

 

블럭 번호 블럭 보상 수수료 소각 보상 감소 수치
12965001 2.926794726 0.03373232214 1.14%
12965002 2.712779447 0.03790070411 1.38%
12965003 2.96599348 0.04260850644 1.42%
12965004 3.400710115 0.04787013018 1.39%
12965005 3.261016674 0.05380897857 1.62%
12965006 3.250515935 0.06058834252 1.83%
12965007 2.801822118 0.0680797724 2.37%
12965008 2.677476534 0.07654071258 2.78%
12965009 2.778923279 0.08599185146 3.00%
12965010 2.889047356 0.09680420355 3.24%
12965011 3.246286608 0.1088416917 3.24%
12965012 2.875362123 0.122320326 4.08%
12965013 2.900442028 0.1374219261 4.52%
12965014 2.628080054 0.1544025559 5.55%
12965015 2.659955209 0.1735707795 6.13%
12965016 2.462820069 0.1950289252 7.34%
12965017 2.613881933 0.2192262553 7.74%
12965018 2.520065908 0.246893163 8.92%
12965019 2.941905623 0.2774254337 8.62%
12965020 2.699643336 0.3117347729 10.35%
12965021 2.563872242 0.3511545507 12.05%
12965022 2.514227056 0.3953136739 13.59%
12965023 2.480145068 0.4451666697 15.22%
12965024 2.44962084 0.5011303877 16.98%
12965025 2   0.00%
12965026 2.225433515 0.4922937227 18.11%
12965027 2.191795253 0.5533865255 20.16%
12965028 2.92117089 0.6220228412 17.56%
12965029 2.407291072 0.7000412155 22.53%
12965030 2   0.00%
12965031 2.151947898 0.420910125 16.36%
12965032 2.052114669 0.4183825771 16.94%
12965033 2.452063464 0.7255818699 22.83%
12965034 2.014615365 0.07483182277 3.58%
12965035 2.242401717 0.4979201829 18.17%
12965036 2.237043957 0.2092443879 8.55%
12965037 2.12022002 0.1828962036 7.94%
12965038 2.450733122 0.678038261 21.67%
12965039 2.279175651 0.6475447475 22.13%
12965040 2.356822345 0.8281135204 26.00%
12965041 2.085281752 0.2163286407 9.40%
12965042 2.244987449 0.6329782355 21.99%
12965043 2.081319243 0.2323358073 10.04%
12965044 2.018650872 0.09051011647 4.29%
12965045 2.274155612 0.6373240239 21.89%
12965046 2.071244516 0.2401348407 10.39%
12965047 2.276931754 0.6866066649 23.17%
12965048 2.284974491 0.6816370845 22.98%
12965049 2.020083223 0.08072216355 3.84%
12965050 2.111523373 0.5088157792 19.42%
12965051 2.365389268 0.6095792097 20.49%
12965052 2.181678377 0.4947252544 18.48%
12965053 2.022406456 0.1890064982 8.55%
12965054 2.11817335 0.1964769238 8.49%
12965055 2.109020154 0.1972246635 8.55%
12965056 2.394207231 0.7378048524 23.56%
12965057 2.123222329 0.4468565562 17.39%
12965058 2.193958059 0.7714036336 26.01%
12965059 2.064020969 0.3354067354 13.98%
12965060 2.214100789 0.4068999984 15.52%
12965061 2.691861553 0.8820050263 24.68%
12965062 2.18255439 0.9935717484 31.28%
12965063 2.243191645 1.11604158 33.22%
12965064 2.328762853 1.009127559 30.23%
12965065 2.134316352 0.4307287241 16.79%
12965066 2.008826908 0.2554333209 11.28%
12965067 2.106968283 0.7388547853 25.96%
12965068 2.092924315 0.4162229799 16.59%
12965069 2.103371823 0.6210883689 22.80%
12965070 2.07024279 0.3456950767 14.31%
12965071 2.007402738 0.01738092028 0.86%
12965072 2.207772245 0.8465888841 27.72%
12965073 2.15914652 0.3829816109 15.07%
12965074 2.015080087 0.033797677 1.65%
12965075 2.273127805 0.915262273 28.71%
12965076 2.176297808 0.4752741011 17.92%
12965077 2.149592204 0.4547722701 17.46%
12965078 2.090096491 0.3149711877 13.10%
12965079 2.172335309 0.958392014 30.61%
12965080 2.077214785 0.1939109949 8.54%
12965081 2.28469428 0.4914259008 17.70%
12965082 2.089184116 0.7332619592 25.98%
12965083 2.063981331 0.1656513784 7.43%
12965084 2.072853983 0.4360828742 17.38%
12965085 2.206290492 0.7240597612 24.71%
12965086 2.190254319 0.671334447 23.46%
12965087 2.009512508 0.03402281047 1.66%
12965088 2.053987471 0.5654202496 21.59%
12965089 2.181608902 0.2368371628 9.79%
12965090 2.299189322 0.8930486738 27.98%
12965091 2.135630719 0.3303036397 13.39%
12965092 2.284662532 0.2153822131 8.62%
12965093 2.427338096 0.8926933347 26.89%
12965094 2.02609148 0.09584555546 4.52%
12965095 2.171653461 0.9007459611 29.32%
12965096 2.082478605 0.1185585699 5.39%
12965097 2.318383036 0.3357678288 12.65%
12965098 2.257046853 0.8846840339 28.16%
12965099 2.264790504 0.9686591352 29.96%
12965100 2.653297853 0.7594142101 22.25%
12965101 2.777256583 1.162401153 29.51%
12965102 2   0.00%
12965103 2.022183566 0.1526040533 7.02%
12965104 2.334673927 1.038231908 30.78%
12965105 2.033726236 0.2536821692 11.09%
12965106 2.318975474 1.083271981 31.84%
12965107 2.023594066 0.1162253028 5.43%
12965108 2   0.00%
12965109 2.283855929 0.9573354324 29.54%
12965110 2.06779955 0.4445143687 17.69%
12965111 2   0.00%
12965112 2.162150552 0.9227995606 29.91%
12965113 3.059250456 1.038547988 25.34%
12965114 2.045520397 0.4939968265 19.45%
12965115 5.073133608 1.14824331 18.46%
12965116 2.504948475 1.289851825 33.99%
12965117 2.489897596 0.8059832198 24.45%
12965118 2.17990061 0.2918978566 11.81%
12965119 2.179776442 1.361441784 38.45%
12965120 2.0059943 0.008413259801 0.42%
12965121 2.070348382 0.1047982162 4.82%
12965122 2.865689737 1.199246448 29.50%
12965123 3.036153947 1.350911107 30.79%
12965124 2.306064421 1.083959515 31.97%
12965125 2.23015488 0.4491415531 16.76%
12965126 2.100162694 0.3799729768 15.32%
12965127 2.50442507 1.41872426 36.16%
12965128 2.066774428 0.1301419998 5.92%
12965129 2.378475888 1.427962084 37.51%
12965130 2.116107144 0.3853219212 15.40%
12965131 2.32256073 1.306975091 36.01%
12965132 2.029991191 0.1498341359 6.87%
12965133 2.087520871 0.1929399747 8.46%
12965134 2.204473146 1.333531701 37.69%
12965135 2.177328905 0.6761268722 23.70%
12965136 2.039185752 0.2114086317 9.39%
12965137 2.156766755 1.061399227 32.98%
12965138 2.570804505 1.444433979 35.97%
12965139 2.041806439 0.4384048368 17.68%
12965140 2.060352388 0.5683195313 21.62%
12965141 2.058542359 0.7883285846 27.69%
12965142 2.10344551 0.3722452675 15.04%
12965143 2   0.00%
12965144 2.645399422 1.22479267 31.65%
12965145 2.050365012 0.500618576 19.62%
12965146 2.121273079 1.324201814 38.43%
12965147 2.013392736 0.01821393189 0.90%
12965148 2.290210212 0.7678980437 25.11%
12965149 2.058114838 0.3083102659 13.03%
12965150 2.145495476 1.246275998 36.74%
12965151 2.019423274 0.1118780846 5.25%
12965152 2.345752405 1.066265857 31.25%
12965153 2.03422501 0.09748089562 4.57%
12965154 2.303556152 1.00678258 30.41%
12965155 2.181596372 0.7466923992 25.50%
12965156 2.127871844 0.2921060274 12.07%
12965157 2.033710455 0.1483399822 6.80%
12965158 2.331697228 1.128358011 32.61%
12965159 4.816731168 1.270275269 20.87%
12965160 2.153458404 0.43836093 16.91%
12965161 2.114162327 0.5052348557 19.29%
12965162 2.330464612 1.136319762 32.78%
12965163 2.134748919 0.3595343044 14.41%
12965164 2.029059915 0.1253151003 5.82%
12965165 2.629451247 1.20907233 31.50%
12965166 2.113439534 1.17672877 35.77%
12965167 2.112857835 0.1566748404 6.90%
12965168 2.131555293 0.7283344305 25.47%
12965169 2.147927656 0.7575746217 26.07%
12965170 2.086101821 0.4553567008 17.92%
12965171 2.095836128 0.8821493772 29.62%
12965172 2.055494735 0.1997667907 8.86%
12965173 2.294898538 1.248128827 35.23%
12965174 3.160307915 1.257468798 28.46%
12965175 2.111256516 0.2135800635 9.19%
12965176 2.12607582 0.5438765348 20.37%
12965177 2.124078963 1.036980754 32.80%
12965178 2.008924799 0.06724071077 3.24%
12965179 2.123694375 0.88229807 29.35%
12965180 2.072886529 0.0387163908 1.83%
12965181 2.094482189 0.7283704372 25.80%
12965182 2.432751683 0.8969235399 26.94%
12965183 2.458674173 1.295096176 34.50%
12965184 2.340435964 0.9188951475 28.19%
12965185 2.118430776 0.3226292813 13.22%
12965186 2.962650002 1.394117636 32.00%
12965187 2.055698565 0.8538687729 29.35%
12965188 2.04186488 0.2272654896 10.02%
12965189 2.024097736 0.1701962897 7.76%
12965190 2.215229798 1.303529396 37.05%
12965191 2.137377074 0.5703859336 21.06%
12965192 2.131854208 0.5614275943 20.85%
12965193 4.331820826 1.384032781 24.21%
12965194 2.147718492 0.580825446 21.29%
12965195 2.037926402 0.5031905664 19.80%
12965196 2.032363361 0.1659731435 7.55%
12965197 2.316809976 1.301260458 35.97%
12965198 2.097437663 0.5681449904 21.31%
12965199 2.427453631 1.422472502 36.95%
12965200 2.041111002 0.2217182885 9.80%
12965201 2   0.00%
12965202 2.283736666 1.272546661 35.78%
12965203 2.031364045 0.1928726595 8.67%
12965204 2.260382704 1.295150896 36.43%
12965205 2.1315537 0.7871870106 26.97%
12965206 2.136865233 0.8378956977 28.17%
12965207 2.053678788 0.3570215884 14.81%
12965208 2.043714505 0.4356042071 17.57%
12965209 2.289857802 1.339267108 36.90%
12965210 2.198005407 0.9155348478 29.40%
12965211 2.010650469 0.04810438464 2.34%
12965212 2.380731952 1.356195819 36.29%
12965213 2.182989847 0.8201176717 27.31%
12965214 2.085635744 0.3674335907 14.98%
12965215 2.020384041 0.2869982405 12.44%
12965216 2.162952694 1.3324721 38.12%
12965217 2.037768234 0.1321257402 6.09%
12965218 2.109820434 0.687992301 24.59%
12965219 2.072050593 0.4531954982 17.95%
12965220 2.255713396 1.293178459 36.44%
12965221 2.010079952 0.08225847928 3.93%
12965222 2.178661507 1.175800364 35.05%
12965223 2.079560443 0.07863020033 3.64%
12965224 2.227798433 1.213165263 35.26%
12965225 2.027032433 0.1767275977 8.02%
12965226 2.627656511 1.279158411 32.74%
12965227 2.102573893 0.5430562016 20.53%
12965228 2.049576788 0.5935408276 22.46%
12965229 2.125850391 0.2188802621 9.33%
12965230 2.250493746 1.175560013 34.31%
12965231 2.086666254 0.1803195075 7.95%
12965232 2.381845509 1.260863855 34.61%
12965233 2.006387626 0.04633062283 2.26%
12965234 2.506689349 1.250204818 33.28%
12965235 2.009016959 0.1007355266 4.77%
12965236 2.132993918 0.9511905588 30.84%
12965237 2.119653807 0.6839899223 24.40%
12965238 2.07284321 0.5103699413 19.76%
12965239 2.435366888 1.297091372 34.75%
12965240 2.07345425 0.39500103 16.00%
12965241 2.24529639 1.375199416 37.98%
12965242 2.038122597 0.1459155734 6.68%
12965243 2.099119404 1.114374903 34.68%
12965244 2.061335035 0.2616914645 11.27%
12965245 2.547264592 1.373638979 35.03%
12965246 2.020446441 0.5461443578 21.28%
12965247 3.112696593 1.489029353 32.36%
12965248 2.979943972 1.328248119 30.83%
12965249 2.05995498 0.1489776483 6.74%
12965250 2.115307162 1.020489284 32.54%
12965251 2.381111046 1.658028249 41.05%
12965252 2.103058227 0.2831731492 11.87%
12965253 2.43259566 1.70347002 41.19%
12965254 2.276827086 1.319141402 36.68%
12965255 2.001591387 0.01129985767 0.56%
12965256 2.165095106 1.675149217 43.62%
12965257 2.050457473 0.1075247397 4.98%
12965258 2.170146043 1.087835543 33.39%
12965259 2.24251289 1.015668102 31.17%
12965260 2.143021696 0.2966901655 12.16%
12965261 2.523729156 1.66877208 39.80%
12965262 2.354452819 1.74524152 42.57%
12965263 2.575141203 2.078158144 44.66%
12965264 2.002355419 0.0714570655 3.45%
12965265 2.087057688 1.537003813 42.41%
12965266 2.056538796 0.4102716839 16.63%
12965267 2.049500863 0.3839230623 15.78%
12965268 2.505896312 1.863590945 42.65%
12965269 2.372815911 1.772079028 42.75%
12965270 2.162250322 0.9007519861 29.41%
12965271 2.025948788 0.1657798297 7.56%
12965272 2.235380197 1.981945425 47.00%
12965273 2.08483575 0.5596513318 21.16%
12965274 2.41782122 2.090030011 46.36%
12965275 2.014149019 0.07366660911 3.53%
12965276 2.060374104 0.5055112595 19.70%
12965277 2.204360903 1.540311728 41.13%
12965278 2.054610491 0.4473698646 17.88%
12965279 2.19807802 0.8734904481 28.44%
12965280 2.333591961 1.680168283 41.86%
12965281 2.002687613 0.01933447409 0.96%
12965282 2.453189724 1.838260157 42.84%
12965283 2.046824426 0.3068953963 13.04%
12965284 2.220342903 1.886166436 45.93%
12965285 2.122870261 0.5778437708 21.40%
12965286 2.119302865 0.4799237996 18.46%
12965287 2.262531291 1.796793102 44.26%
12965288 2.008775571 0.07936903931 3.80%
12965289 2.080901589 0.2760166801 11.71%
12965290 2.538727355 1.680618428 39.83%
12965291 2.087916648 0.498750243 19.28%
12965292 2.361698914 1.357902892 36.51%
12965293 2.414824271 1.832077139 43.14%
12965294 2.006830594 0.02054703433 1.01%
12965295 2.539371954 1.850005037 42.15%
12965296 2.188329213 0.3606527523 14.15%
12965297 2.270582025 1.333853654 37.01%
12965298 2.109065148 0.230981175 9.87%
12965299 3.471077982 1.806418703 34.23%
12965300 2.086767976 1.306951815 38.51%
총 블럭 보상 총 소각 수수료 총 소각률 평균 소각률
684.3644898 197.9279349 22.43% 20.07%
평균 블럭 보상 블럭 별 최대 소각률
2.281214966 47%

 

300번까지 총 소각 된 수수료는 약 198 이더이며 총 소각률은 22.43%, 평균 보상 감소 수치는 20.07%입니다

단, 현재 거래량이 매우 많은 상황에서의 데이터이니 참고하시길 바랍니다

 









공유

facebooktwitterpinterestbandkakao storykakao talk
퍼머링크



댓글 0

추천+댓글 한마디가 작성자에게 힘이 됩니다.
권한이 없습니다.





[전국 휴대폰성지] 대한민국 TOP 성지들만 모았습니다.